Elezioni 2021 · Comune di Bologna
Quartiere Savena di Bologna
Come ha votato il Quartiere Savena alle elezioni del 2021: i voti delle liste per il Consiglio del quartiere e per il Consiglio comunale, chi ha preso più preferenze nelle sue 71 sezioni e quanti sono andati a votare. Sezione per sezione, con le vie dove fare campagna elettorale, è dentro Strada per strada.
La registrazione è libera. I dati sezione per sezione si consultano dentro il prodotto, dopo l'accesso.
Elezioni municipali 2021: il Consiglio del Quartiere Savena
Le liste
6 liste, 23.034 voti validi. La percentuale è sul totale del quartiere.
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Centro Sinistra | 13.416 | 58,2% |
| Fratelli D'Talia | 3869 | 16,8% |
| Lega Salvini Premier | 2223 | 9,7% |
| Forza Italia | 1344 | 5,8% |
| Sinistra Unita Per Bologna | 1232 | 5,3% |
| Potere Al Popolo | 950 | 4,1% |
I candidati consiglieri con più preferenze
Su 85 candidati al Consiglio del quartiere.
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| 1ºBenassi MarziaCentro Sinistra | 669 |
| 2ºMalpensa TommasoCentro Sinistra | 379 |
| 3ºBastelli LeonardoFratelli D'Talia | 351 |
| 4ºDi Pasquale GiovannaCentro Sinistra | 289 |
| 5ºMatteucci MauroCentro Sinistra | 255 |
| 6ºCaciolli GiuliaCentro Sinistra | 241 |
| 7ºBignami Maria RunaFratelli D'Talia | 228 |
| 8ºVitiello GiuseppeCentro Sinistra | 212 |
| 9ºGnudi EnricoCentro Sinistra | 192 |
| 10ºBadini GiuliaCentro Sinistra | 166 |
Elezioni comunali 2021: come ha votato il Quartiere Savena
Hanno votato 24.811 elettori su 46.697: affluenza del 53,1%. Il conto lascia fuori 1 sezione in cui elettori e votanti non si possono confrontare: seggi ospedalieri e carcerari, dove vota anche chi è iscritto altrove, o sezioni in cui il dato manca.
Le liste per il Consiglio comunale
19 liste, 23.219 voti validi nelle sezioni del quartiere. Accanto, la stessa lista in tutta Bologna.
| Lista | Voti | % | In città |
|---|---|---|---|
| Partito Democratico Lepore Sindaco | 9075 | 39,1% | 36,5% |
| Fratelli D'Italia | 2909 | 12,5% | 12,6% |
| Lega Salvini Premier | 1769 | 7,6% | 7,7% |
| Anche Tu Conti | 1674 | 7,2% | 5,7% |
| Matteo Lepore Sindaco | 1429 | 6,2% | 6,3% |
| Coalizione Civica Per Bologna Coraggiosa Ecologista Solidale | 1153 | 5,0% | 7,3% |
| Forza Italia | 924 | 4,0% | 3,8% |
| Battistini Sindaco Bologna Ci Piace | 921 | 4,0% | 4,5% |
| Movimento 5 Stelle 2050 | 797 | 3,4% | 3,4% |
| Europa Verde - Verdi | 601 | 2,6% | 2,8% |
| Altre 9 liste | 1967 | 8,5% |
I candidati al Consiglio comunale più votati qui
Sono le preferenze prese nelle 71 sezioni del quartiere, non in tutta la città: chi corre per il Consiglio comunale prende voti ovunque, e la classifica qui è diversa da quella cittadina. Qui hanno preso almeno una preferenza 423 candidati.
| Candidato | Preferenze qui |
|---|---|
| 1ºSassone FrancescoFratelli D'Italia | 503 |
| 2ºGaigher MaurizioPartito Democratico Lepore Sindaco | 434 |
| 3ºCeretti CristinaPartito Democratico Lepore Sindaco | 359 |
| 4ºClancy Emily MarionCoalizione Civica Per Bologna Coraggiosa Ecologista Solidale | 331 |
| 5ºSantori MattiaPartito Democratico Lepore Sindaco | 312 |
| 6ºStanzani NicolaForza Italia | 229 |
| 7ºCampaniello MichelePartito Democratico Lepore Sindaco | 165 |
| 8ºGuidone LuisaPartito Democratico Lepore Sindaco | 124 |
| 9ºToschi RobertaPartito Democratico Lepore Sindaco | 116 |
| 10ºZuntini ManuelaFratelli D'Italia | 104 |
Fonte: i risultati per sezione pubblicati dal Comune di Bologna. Le somme sulle sezioni del quartiere e le percentuali sono nostre.
Quante preferenze servono per entrare nel Consiglio comunale di Bologna? Lista per lista, l'ultimo seggio delle comunali 2021.
Sezione per sezione, nel Quartiere Savena
I totali qui sopra sono il punto di partenza. Dentro Strada per strada gli stessi voti si leggono sezione per sezione: dove sei forte, dove ti mancano pochi voti, dove non ti ha votato nessuno.
71 sezioni elettorali
Il voto è segreto e si conta per sezione: è il massimo dettaglio che esiste, ed è quello che trovi dentro, per ogni elezione in archivio.
11 sedi di voto
Gli edifici dove si vota, con le loro sezioni: dove mettere i rappresentanti di lista e dove farsi vedere il giorno del voto.
257 vie dello stradario
Lo stradario del Comune dice quali strade stanno in quale sezione: le sezioni-obiettivo diventano un elenco di vie dove fare campagna.