Elezioni 2021 · Comune di Roma
Municipio 1 di Roma
Come ha votato il Municipio 1 alle elezioni del 2021: i voti delle liste per il Consiglio del municipio e per il Consiglio comunale, i candidati presidente, chi ha preso più preferenze nelle sue 164 sezioni. Sezione per sezione, con le vie dove fare campagna elettorale, è dentro Strada per strada.
La registrazione è libera. I dati sezione per sezione si consultano dentro il prodotto, dopo l'accesso.
Elezioni municipali 2021: il Consiglio del Municipio 1
I candidati presidente
Il più votato è stato Lorenza Bonaccorsi, con 26.138 voti (40,1%).
| Candidato presidente | Voti | % |
|---|---|---|
| Lorenza Bonaccorsi | 26.138 | 40,1% |
| Lorenzo Maria Santonocito | 17.855 | 27,4% |
| Giuseppe Lobefaro | 13.693 | 21,0% |
| Federica Festa | 5128 | 7,9% |
| Camilla Di Marcantonio | 604 | 0,9% |
| Damiano Grispo | 484 | 0,7% |
| Gaia Pallottino | 382 | 0,6% |
| Maurizio Regosa | 316 | 0,5% |
| Giovanni Buonsanti | 188 | 0,3% |
| Franco Bottoni | 134 | 0,2% |
| Romina Paludi | 132 | 0,2% |
| Giancarlo Carlone | 89 | 0,1% |
| K M Lokman Hussain | 44 | 0,1% |
Le liste
24 liste, 61.535 voti validi. La percentuale è sul totale del municipio.
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Pd Partito Democratico | 14.905 | 24,2% |
| Calenda Sindaco | 12.797 | 20,8% |
| Giorgia Meloni Fratelli D'Italia | 9224 | 15,0% |
| Lista Civica Gualtieri Sindaco | 3868 | 6,3% |
| Lega Salvini Premier | 2936 | 4,8% |
| Forza Italia - Berlusconi Per Michetti - Libertas - Unione | 2886 | 4,7% |
| Movimento Cinque Stelle "2050" | 2716 | 4,4% |
| Sinistra Civica Ecologista | 2399 | 3,9% |
| Roma Futura Femminista Egualitaria Ecologista | 1687 | 2,7% |
| Lista Civica "Virginia Raggi" | 1405 | 2,3% |
| Altre 14 liste | 6712 | 10,9% |
I candidati consiglieri con più preferenze
Su 487 candidati al Consiglio del municipio.
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| 1ºStefano TozziGiorgia Meloni Fratelli D'Italia | 814 |
| 2ºClaudia SantolocePd Partito Democratico | 767 |
| 3ºJacopo Scata'Pd Partito Democratico | 689 |
| 4ºLuigi ServilioLega Salvini Premier | 607 |
| 5ºLudovica JausPd Partito Democratico | 526 |
| 6ºValentina BelliniLega Salvini Premier | 420 |
| 7ºAlessandro Monciotti ex aequoPd Partito Democratico | 417 |
| 7ºMarco Veloccia ex aequoGiorgia Meloni Fratelli D'Italia | 417 |
| 9ºLivio RicciardelliPd Partito Democratico | 414 |
| 10ºDaniela GalloGiorgia Meloni Fratelli D'Italia | 404 |
Elezioni comunali 2021: come ha votato il Municipio 1
Le liste per il Consiglio comunale
38 liste, 61.005 voti validi nelle sezioni del municipio. Accanto, la stessa lista in tutta Roma.
| Lista | Voti | % | In città |
|---|---|---|---|
| Calenda Sindaco | 17.297 | 28,4% | 19,1% |
| Pd Partito Democratico | 11.706 | 19,2% | 16,4% |
| Giorgia Meloni Fratelli D'Italia | 8142 | 13,3% | 17,4% |
| Lista Civica Gualtieri Sindaco | 4145 | 6,8% | 5,4% |
| Movimento Cinque Stelle "2050" | 3260 | 5,3% | 11,0% |
| Lega Salvini Premier | 2649 | 4,3% | 5,9% |
| Forza Italia - Berlusconi Per Michetti - Libertas - Unione | 2061 | 3,4% | 3,6% |
| Roma Futura Femminista Egualitaria Ecologista | 1818 | 3,0% | 2,0% |
| Sinistra Civica Ecologista | 1714 | 2,8% | 2,0% |
| Lista Civica "Virginia Raggi" | 1331 | 2,2% | 4,3% |
| Altre 28 liste | 6882 | 11,3% |
I candidati al Consiglio comunale più votati qui
Sono le preferenze prese nelle 164 sezioni del municipio, non in tutta la città: chi corre per il Consiglio comunale prende voti ovunque, e la classifica qui è diversa da quella cittadina. Qui hanno preso almeno una preferenza 840 candidati.
| Candidato | Preferenze qui |
|---|---|
| 1ºSabrina AlfonsiPd Partito Democratico | 1550 |
| 2ºYuri TrombettiPd Partito Democratico | 970 |
| 3ºMaurizio VelocciaPd Partito Democratico | 753 |
| 4ºGiovanni CaudoRoma Futura Femminista Egualitaria Ecologista | 634 |
| 5ºGiovanni QuarzoGiorgia Meloni Fratelli D'Italia | 584 |
| 6ºFrancesca BarbatoGiorgia Meloni Fratelli D'Italia | 502 |
| 7ºFrancesco Filippo CarpanoCalenda Sindaco | 398 |
| 8ºSimona Renata BaldassarreLega Salvini Premier | 371 |
| 9ºCarla Consuelo FermarielloPd Partito Democratico | 365 |
| 10ºAndrea De PriamoGiorgia Meloni Fratelli D'Italia | 351 |
Fonte: i risultati per sezione pubblicati dal Comune di Roma. Le somme sulle sezioni del municipio e le percentuali sono nostre.
Quante preferenze servono per entrare nel Consiglio comunale di Roma? Lista per lista, l'ultimo seggio delle comunali 2021.
Sezione per sezione, nel Municipio 1
I totali qui sopra sono il punto di partenza. Dentro Strada per strada gli stessi voti si leggono sezione per sezione: dove sei forte, dove ti mancano pochi voti, dove non ti ha votato nessuno.
164 sezioni elettorali
Il voto è segreto e si conta per sezione: è il massimo dettaglio che esiste, ed è quello che trovi dentro, per ogni elezione in archivio.
43 sedi di voto
Gli edifici dove si vota, con le loro sezioni: dove mettere i rappresentanti di lista e dove farsi vedere il giorno del voto.