Elezioni 2022 · Comune di Verona
Circoscrizione 3 di Verona
Come ha votato la Circoscrizione 3 alle elezioni del 2022: i voti delle liste per il Consiglio della circoscrizione e per il Consiglio comunale, chi ha preso più preferenze nelle sue 57 sezioni. Sezione per sezione, con le vie dove fare campagna elettorale, è dentro Strada per strada.
La registrazione è libera. I dati sezione per sezione si consultano dentro il prodotto, dopo l'accesso.
Elezioni municipali 2022: il Consiglio della Circoscrizione 3
Le liste
14 liste, 23.391 voti validi. La percentuale è sul totale della circoscrizione.
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Giorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 4015 | 17,2% |
| Damiano Tommasi Sindaco | 3701 | 15,8% |
| Partito Democratico | 3404 | 14,6% |
| Lega - Liga Veneta - Salvini | 2508 | 10,7% |
| Forza Italia Berlusconi Per Tosi | 2265 | 9,7% |
| Verona Domani - Coraggio Italia | 1707 | 7,3% |
| Traguardi | 1635 | 7,0% |
| Fare! Con Flavio Tosi | 1363 | 5,8% |
| Ama Verona Tosi Sindaco | 1052 | 4,5% |
| In Comune Per Verona - Sinistra Civica Ecologista | 546 | 2,3% |
| Altre 4 liste | 1195 | 5,1% |
I candidati consiglieri con più preferenze
Su 254 candidati al Consiglio della circoscrizione.
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| 1ºOlivieri RiccardoPartito Democratico | 539 |
| 2ºCarollo SergioPartito Democratico | 221 |
| 3ºOttolini SaraTraguardi | 219 |
| 4ºAgnoli CristinaPartito Democratico | 205 |
| 5ºPernigotti PaoloLega - Liga Veneta - Salvini | 201 |
| 6ºZanghi Giuseppe (Detto Beppe)Verona Domani - Coraggio Italia | 185 |
| 7ºCorticelli PietroTraguardi | 174 |
| 8ºTomelleri ChiaraTraguardi | 171 |
| 9ºSellaro PietroPartito Democratico | 161 |
| 10ºMazzi LucianoVerona Domani - Coraggio Italia | 155 |
Elezioni comunali 2022: come ha votato la Circoscrizione 3
Le liste per il Consiglio comunale
26 liste, 23.695 voti validi nelle sezioni della circoscrizione. Accanto, la stessa lista in tutta Verona.
| Lista | Voti | % | In città |
|---|---|---|---|
| Damiano Tommasi Sindaco | 3658 | 15,4% | 16,0% |
| Giorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 2912 | 12,3% | 11,9% |
| Partito Democratico | 2909 | 12,3% | 13,1% |
| Lista Tosi Sindaco | 2510 | 10,6% | 10,6% |
| Sboarina Sindaco - Battiti Per Verona | 1970 | 8,3% | 7,3% |
| Lega - Liga Veneta - Salvini | 1872 | 7,9% | 6,6% |
| Verona Domani - Coraggio Italia | 1332 | 5,6% | 5,2% |
| Traguardi | 1183 | 5,0% | 5,5% |
| Forza Italia Berlusconi Per Tosi | 956 | 4,0% | 4,3% |
| Fare! Con Flavio Tosi | 855 | 3,6% | 4,4% |
| Altre 16 liste | 3538 | 14,9% |
I candidati al Consiglio comunale più votati qui
Sono le preferenze prese nelle 57 sezioni della circoscrizione, non in tutta la città: chi corre per il Consiglio comunale prende voti ovunque, e la classifica qui è diversa da quella cittadina. Qui hanno preso almeno una preferenza 606 candidati.
| Candidato | Preferenze qui |
|---|---|
| 1ºBenini FedericoPartito Democratico | 1006 |
| 2ºAgnoli CarlaPartito Democratico | 501 |
| 3ºBertucco MicheleIn Comune Per Verona - Sinistra Civica Ecologista | 251 |
| 4ºZavarise Nicolo'Lega - Liga Veneta - Salvini | 238 |
| 5ºFerrari TommasoTraguardi | 235 |
| 6ºFavari LuisaVerona Domani - Coraggio Italia | 214 |
| 7ºLa Paglia ElisaPartito Democratico | 200 |
| 8ºRotta AlessiaPartito Democratico | 175 |
| 9ºPadovani MarcoGiorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 170 |
| 10ºPaci MassimoVerona Domani - Coraggio Italia | 169 |
Fonte: i risultati per sezione pubblicati dal Comune di Verona. Le somme sulle sezioni della circoscrizione e le percentuali sono nostre.
Quante preferenze servono per entrare nel Consiglio comunale di Verona? Lista per lista, l'ultimo seggio delle comunali 2022.
Sezione per sezione, nella Circoscrizione 3
I totali qui sopra sono il punto di partenza. Dentro Strada per strada gli stessi voti si leggono sezione per sezione: dove sei forte, dove ti mancano pochi voti, dove non ti ha votato nessuno.
57 sezioni elettorali
Il voto è segreto e si conta per sezione: è il massimo dettaglio che esiste, ed è quello che trovi dentro, per ogni elezione in archivio.