Elezioni 2022 · Comune di Verona
Circoscrizione 7 di Verona
Come ha votato la Circoscrizione 7 alle elezioni del 2022: i voti delle liste per il Consiglio della circoscrizione e per il Consiglio comunale, chi ha preso più preferenze nelle sue 22 sezioni. Sezione per sezione, con le vie dove fare campagna elettorale, è dentro Strada per strada.
La registrazione è libera. I dati sezione per sezione si consultano dentro il prodotto, dopo l'accesso.
Elezioni municipali 2022: il Consiglio della Circoscrizione 7
Le liste
14 liste, 8705 voti validi. La percentuale è sul totale della circoscrizione.
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 1610 | 18,5% |
| Giorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 1287 | 14,8% |
| Damiano Tommasi Sindaco | 1184 | 13,6% |
| Verona Domani - Coraggio Italia | 926 | 10,6% |
| Fare! Con Flavio Tosi | 920 | 10,6% |
| Lega - Liga Veneta - Salvini | 778 | 8,9% |
| Forza Italia Berlusconi Per Tosi | 658 | 7,6% |
| Traguardi | 329 | 3,8% |
| Europa Verde Demos Democrazia Sociale Volt | 295 | 3,4% |
| Ama Verona Tosi Sindaco | 280 | 3,2% |
| Altre 4 liste | 438 | 5,0% |
I candidati consiglieri con più preferenze
Su 173 candidati al Consiglio della circoscrizione.
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| 1ºBianconi LucaPartito Democratico | 311 |
| 2ºPozzerle CarloPartito Democratico | 243 |
| 3ºCarbon AlessioVerona Domani - Coraggio Italia | 159 |
| 4ºVinco PaoloFare! Con Flavio Tosi | 108 |
| 5ºBombieri GiovanniPartito Democratico | 98 |
| 6ºPerbellini ClaudioForza Italia Berlusconi Per Tosi | 96 |
| 7ºGugole StefanoVerona Domani - Coraggio Italia | 88 |
| 8ºTedeschi MauroEuropa Verde Demos Democrazia Sociale Volt | 83 |
| 9ºZoccatelli RiccardoVerona Domani - Coraggio Italia | 82 |
| 10ºMolinari SerenaVerona Domani - Coraggio Italia | 81 |
Elezioni comunali 2022: come ha votato la Circoscrizione 7
Le liste per il Consiglio comunale
26 liste, 8876 voti validi nelle sezioni della circoscrizione. Accanto, la stessa lista in tutta Verona.
| Lista | Voti | % | In città |
|---|---|---|---|
| Damiano Tommasi Sindaco | 1350 | 15,2% | 16,0% |
| Partito Democratico | 1292 | 14,6% | 13,1% |
| Giorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 1031 | 11,6% | 11,9% |
| Lista Tosi Sindaco | 940 | 10,6% | 10,6% |
| Verona Domani - Coraggio Italia | 749 | 8,4% | 5,2% |
| Sboarina Sindaco - Battiti Per Verona | 560 | 6,3% | 7,3% |
| Lega - Liga Veneta - Salvini | 533 | 6,0% | 6,6% |
| Fare! Con Flavio Tosi | 454 | 5,1% | 4,4% |
| Forza Italia Berlusconi Per Tosi | 359 | 4,0% | 4,3% |
| Traguardi | 312 | 3,5% | 5,5% |
| Altre 16 liste | 1296 | 14,6% |
I candidati al Consiglio comunale più votati qui
Sono le preferenze prese nelle 22 sezioni della circoscrizione, non in tutta la città: chi corre per il Consiglio comunale prende voti ovunque, e la classifica qui è diversa da quella cittadina. Qui hanno preso almeno una preferenza 437 candidati.
| Candidato | Preferenze qui |
|---|---|
| 1ºVallani StefanoPartito Democratico | 383 |
| 2ºPerbellini DanieleVerona Domani - Coraggio Italia | 256 |
| 3ºLeso AnnaVerona Domani - Coraggio Italia | 167 |
| 4ºAdami Maria FioreGiorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 141 |
| 5ºRotta AlessiaPartito Democratico | 123 |
| 6ºPolato DanieleGiorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 106 |
| 7ºPapadia SalvatoreForza Italia Berlusconi Per Tosi | 95 |
| 8ºBertucco MicheleIn Comune Per Verona - Sinistra Civica Ecologista | 89 |
| 9ºFalavigna Marco (Detto Fala)Verona Domani - Coraggio Italia | 86 |
| 10ºPigozzi FabrizioEuropa Verde Demos Democrazia Sociale Volt | 80 |
Fonte: i risultati per sezione pubblicati dal Comune di Verona. Le somme sulle sezioni della circoscrizione e le percentuali sono nostre.
Quante preferenze servono per entrare nel Consiglio comunale di Verona? Lista per lista, l'ultimo seggio delle comunali 2022.
Sezione per sezione, nella Circoscrizione 7
I totali qui sopra sono il punto di partenza. Dentro Strada per strada gli stessi voti si leggono sezione per sezione: dove sei forte, dove ti mancano pochi voti, dove non ti ha votato nessuno.
22 sezioni elettorali
Il voto è segreto e si conta per sezione: è il massimo dettaglio che esiste, ed è quello che trovi dentro, per ogni elezione in archivio.