Elezioni 2022 · Comune di Verona
Circoscrizione 6 di Verona
Come ha votato la Circoscrizione 6 alle elezioni del 2022: i voti delle liste per il Consiglio della circoscrizione e per il Consiglio comunale, chi ha preso più preferenze nelle sue 31 sezioni. Sezione per sezione, con le vie dove fare campagna elettorale, è dentro Strada per strada.
La registrazione è libera. I dati sezione per sezione si consultano dentro il prodotto, dopo l'accesso.
Elezioni municipali 2022: il Consiglio della Circoscrizione 6
Le liste
11 liste, 12.100 voti validi. La percentuale è sul totale della circoscrizione.
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Damiano Tommasi Sindaco | 2205 | 18,2% |
| Partito Democratico | 1897 | 15,7% |
| Giorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 1640 | 13,6% |
| Forza Italia Berlusconi Per Tosi | 1583 | 13,1% |
| Lega - Liga Veneta - Salvini | 1134 | 9,4% |
| Traguardi | 1000 | 8,3% |
| Fare! Con Flavio Tosi | 918 | 7,6% |
| Verona Domani - Coraggio Italia | 697 | 5,8% |
| In Comune Per Verona - Sinistra Civica Ecologista | 413 | 3,4% |
| Ama Verona Tosi Sindaco | 411 | 3,4% |
| Un'altra lista | 202 | 1,7% |
I candidati consiglieri con più preferenze
Su 169 candidati al Consiglio della circoscrizione.
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| 1ºAndriani RitaPartito Democratico | 292 |
| 2ºVeronesi MicheleTraguardi | 183 |
| 3ºRigo MarcoLega - Liga Veneta - Salvini | 175 |
| 4ºBraga AndreaForza Italia Berlusconi Per Tosi | 142 |
| 5ºZavanella Federico (Detto Zava)Verona Domani - Coraggio Italia | 131 |
| 6ºStoppato LucaPartito Democratico | 113 |
| 7ºMelillo ValentinaTraguardi | 108 |
| 8ºVelo AnnaTraguardi | 106 |
| 9ºZanotto MarcoTraguardi | 101 |
| 10ºCarello Nicolo' (Detto Car)Forza Italia Berlusconi Per Tosi | 89 |
Elezioni comunali 2022: come ha votato la Circoscrizione 6
Le liste per il Consiglio comunale
26 liste, 12.352 voti validi nelle sezioni della circoscrizione. Accanto, la stessa lista in tutta Verona.
| Lista | Voti | % | In città |
|---|---|---|---|
| Damiano Tommasi Sindaco | 2159 | 17,5% | 16,0% |
| Partito Democratico | 1630 | 13,2% | 13,1% |
| Lista Tosi Sindaco | 1466 | 11,9% | 10,6% |
| Giorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 1159 | 9,4% | 11,9% |
| Sboarina Sindaco - Battiti Per Verona | 744 | 6,0% | 7,3% |
| Traguardi | 739 | 6,0% | 5,5% |
| Lega - Liga Veneta - Salvini | 734 | 5,9% | 6,6% |
| Verona Domani - Coraggio Italia | 661 | 5,4% | 5,2% |
| Forza Italia Berlusconi Per Tosi | 641 | 5,2% | 4,3% |
| Fare! Con Flavio Tosi | 593 | 4,8% | 4,4% |
| Altre 16 liste | 1826 | 14,8% |
I candidati al Consiglio comunale più votati qui
Sono le preferenze prese nelle 31 sezioni della circoscrizione, non in tutta la città: chi corre per il Consiglio comunale prende voti ovunque, e la classifica qui è diversa da quella cittadina. Qui hanno preso almeno una preferenza 498 candidati.
| Candidato | Preferenze qui |
|---|---|
| 1ºSpada MauroForza Italia Berlusconi Per Tosi | 206 |
| 2ºFerrari TommasoTraguardi | 168 |
| 3ºFurlani GiorgioPartito Democratico | 163 |
| 4ºRotta AlessiaPartito Democratico | 151 |
| 5ºLa Paglia Elisa ex aequoPartito Democratico | 139 |
| 5ºLaperna Thomas ex aequoVerona Domani - Coraggio Italia | 139 |
| 7ºBertucco MicheleIn Comune Per Verona - Sinistra Civica Ecologista | 124 |
| 8ºVerze' BeatriceTraguardi | 121 |
| 9ºTosi BarbaraLista Tosi Sindaco | 109 |
| 10ºCugini Jessica VeronicaIn Comune Per Verona - Sinistra Civica Ecologista | 97 |
Fonte: i risultati per sezione pubblicati dal Comune di Verona. Le somme sulle sezioni della circoscrizione e le percentuali sono nostre.
Quante preferenze servono per entrare nel Consiglio comunale di Verona? Lista per lista, l'ultimo seggio delle comunali 2022.
Sezione per sezione, nella Circoscrizione 6
I totali qui sopra sono il punto di partenza. Dentro Strada per strada gli stessi voti si leggono sezione per sezione: dove sei forte, dove ti mancano pochi voti, dove non ti ha votato nessuno.
31 sezioni elettorali
Il voto è segreto e si conta per sezione: è il massimo dettaglio che esiste, ed è quello che trovi dentro, per ogni elezione in archivio.