Elezioni 2022 · Comune di Verona
Circoscrizione 5 di Verona
Come ha votato la Circoscrizione 5 alle elezioni del 2022: i voti delle liste per il Consiglio della circoscrizione e per il Consiglio comunale, chi ha preso più preferenze nelle sue 35 sezioni. Sezione per sezione, con le vie dove fare campagna elettorale, è dentro Strada per strada.
La registrazione è libera. I dati sezione per sezione si consultano dentro il prodotto, dopo l'accesso.
Elezioni municipali 2022: il Consiglio della Circoscrizione 5
Le liste
13 liste, 12.543 voti validi. La percentuale è sul totale della circoscrizione.
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Giorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 2561 | 20,4% |
| Damiano Tommasi Sindaco | 1979 | 15,8% |
| Partito Democratico | 1549 | 12,3% |
| Fare! Con Flavio Tosi | 1382 | 11,0% |
| Lega - Liga Veneta - Salvini | 1232 | 9,8% |
| Forza Italia Berlusconi Per Tosi | 1069 | 8,5% |
| Traguardi | 801 | 6,4% |
| Verona Domani - Coraggio Italia | 791 | 6,3% |
| Ama Verona Tosi Sindaco | 403 | 3,2% |
| Verona Al Centro - Vale Verona! - Famiglia E' Futuro | 296 | 2,4% |
| Altre 3 liste | 480 | 3,8% |
I candidati consiglieri con più preferenze
Su 192 candidati al Consiglio della circoscrizione.
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| 1ºBresaola MichelePartito Democratico | 238 |
| 2ºDilara RaimondoGiorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 235 |
| 3ºFrigo GiancarloForza Italia Berlusconi Per Tosi | 179 |
| 4ºFacci SaraPartito Democratico | 145 |
| 5ºVenturini LucianoVerona Domani - Coraggio Italia | 141 |
| 6ºGabrieli FrancescoPartito Democratico | 132 |
| 7ºD'Incerto Spina BiagioFare! Con Flavio Tosi | 121 |
| 8ºVerze' BeatriceTraguardi | 119 |
| 9ºBonato RiccardoGiorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 118 |
| 10ºCugola BibianaVerona Domani - Coraggio Italia | 113 |
Elezioni comunali 2022: come ha votato la Circoscrizione 5
Le liste per il Consiglio comunale
26 liste, 12.784 voti validi nelle sezioni della circoscrizione. Accanto, la stessa lista in tutta Verona.
| Lista | Voti | % | In città |
|---|---|---|---|
| Damiano Tommasi Sindaco | 1930 | 15,1% | 16,0% |
| Giorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 1781 | 13,9% | 11,9% |
| Partito Democratico | 1426 | 11,2% | 13,1% |
| Lista Tosi Sindaco | 1324 | 10,4% | 10,6% |
| Sboarina Sindaco - Battiti Per Verona | 1032 | 8,1% | 7,3% |
| Lega - Liga Veneta - Salvini | 936 | 7,3% | 6,6% |
| Fare! Con Flavio Tosi | 801 | 6,3% | 4,4% |
| Verona Domani - Coraggio Italia | 597 | 4,7% | 5,2% |
| Traguardi | 542 | 4,2% | 5,5% |
| Forza Italia Berlusconi Per Tosi | 507 | 4,0% | 4,3% |
| Altre 16 liste | 1908 | 14,9% |
I candidati al Consiglio comunale più votati qui
Sono le preferenze prese nelle 35 sezioni della circoscrizione, non in tutta la città: chi corre per il Consiglio comunale prende voti ovunque, e la classifica qui è diversa da quella cittadina. Qui hanno preso almeno una preferenza 501 candidati.
| Candidato | Preferenze qui |
|---|---|
| 1ºBresaola MichelePartito Democratico | 379 |
| 2ºVerze' BeatriceTraguardi | 172 |
| 3ºPolato DanieleGiorgia Meloni - Fratelli D'Italia - Sboarina Sindaco | 144 |
| 4ºFerrari TommasoTraguardi | 129 |
| 5ºRossi FlorianoFare! Con Flavio Tosi | 122 |
| 6ºVenturini LucianoVerona Domani - Coraggio Italia | 105 |
| 7ºRossi PaoloVerona Domani - Coraggio Italia | 98 |
| 8ºBacchini MarcoLista Tosi Sindaco | 96 |
| 9ºBisinella PatriziaFare! Con Flavio Tosi | 91 |
| 10ºStrippoli DanielaPartito Democratico | 88 |
Fonte: i risultati per sezione pubblicati dal Comune di Verona. Le somme sulle sezioni della circoscrizione e le percentuali sono nostre.
Quante preferenze servono per entrare nel Consiglio comunale di Verona? Lista per lista, l'ultimo seggio delle comunali 2022.
Sezione per sezione, nella Circoscrizione 5
I totali qui sopra sono il punto di partenza. Dentro Strada per strada gli stessi voti si leggono sezione per sezione: dove sei forte, dove ti mancano pochi voti, dove non ti ha votato nessuno.
35 sezioni elettorali
Il voto è segreto e si conta per sezione: è il massimo dettaglio che esiste, ed è quello che trovi dentro, per ogni elezione in archivio.